> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pay247.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 审批订单-二次确认

### 请求URL

* `https://gateway.pay247.io/gateway/payout/approve `

### 请求方式

* POST

### 请求参数

| 参数名            | 必选 | 类型     | 说明                                         |
| :------------- | :- | :----- | ------------------------------------------ |
| mch\_id        | 是  | string | 商户号                                        |
| mch\_order\_no | 是  | string | 商户订单号                                      |
| actoin         | 是  | string | confirm: 确认， reject: 拒绝                    |
| timestamp      | 是  | string | unix时间戳                                    |
| version        | 是  | string | 接口版本: v3.0                                 |
| uuid           | 是  | string | 请求ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| sign           | 是  | string | 最后追加的签名                                    |

\*\*\* 如果订单被拒绝，将直接变为失败状态。
\*\*\* 如果订单被确认支付，将会先变成待处理->处理中->(成功 或者 失败).

### 返回参数说明data

| 参数名            | 必选 | 类型     | 说明                                                                   |
| :------------- | :- | :----- | -------------------------------------------------------------------- |
| mch\_id        | 是  | string | 商户号                                                                  |
| mch\_order\_no | 是  | string | 商户订单号                                                                |
| order\_no      | 是  | string | 系统订单号                                                                |
| currency       | 是  | string | 订单币种                                                                 |
| amount         | 是  | string | 订单金额                                                                 |
| fee            | 是  | string | 手续费                                                                  |
| status         | 是  | status | 状态 CONFIRMING: 待审批； PENDING：等待支付； DEALING：处理中； SUCCESS：转账成功；FAIL：失败； |

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "mch_id": "817710000",
    "mch_order_no": "202007070427475133333",
    "order_no": "202007070427475133333",
    "currency": "USD",
    "amount": "99.11",
    "fee": "3.60",
		"status": "PENDING"
  }
}
```
