> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pay247.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bank of Taiwan

## Bank Of Taiwan

| Bank Name                                            | Bank Code |
| :--------------------------------------------------- | :-------- |
| Bank of Taiwan                                       | 004       |
| Land Bank of Taiwan                                  | 005       |
| Taiwan Cooperative Bank                              | 006       |
| First Commercial Bank                                | 007       |
| Hua Nan Commercial Bank                              | 008       |
| Chang Hua Commercial Bank                            | 009       |
| The Shanghai Commercial & Savings Bank               | 011       |
| Taipei Fubon Commercial Bank                         | 012       |
| Cathay United Bank                                   | 013       |
| Export-Import Bank of the Republic of China (Taiwan) | 015       |
| Bank of Kaohsiung                                    | 016       |
| Mega International Commercial Bank                   | 017       |
| National Agricultural Bank                           | 018       |
| Citibank Taiwan Limited                              | 021       |
| O-Bank                                               | 048       |
| Taiwan Business Bank                                 | 050       |
| Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited             | 052       |
| Taichung Commercial Bank                             | 053       |
| King's Town Bank                                     | 054       |
| HSBC Bank (Taiwan) Limited                           | 081       |
| Taipei Star Bank                                     | 101       |
| HWATAI Bank                                          | 102       |
| Taiwan Shin Kong Commercial Bank                     | 103       |
| Sunny Bank                                           | 108       |
| Bank of Panhsin                                      | 118       |
| San Shin Commercial Bank                             | 147       |
| Union Bank of Taiwan                                 | 803       |
| Far Eastern International Bank                       | 805       |
| Yuanta Commercial Bank                               | 806       |
| Bank SinoPac                                         | 807       |
| E.Sun Commercial Bank                                | 808       |
| KGI Bank                                             | 809       |
| DBS Bank (Taiwan) Ltd.                               | 810       |
| Taishin International Bank                           | 812       |
| Jih Sun International Bank                           | 815       |
| Entie Commercial Bank                                | 816       |
| CTBC Bank                                            | 822       |
