Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pay247.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
特别说明:
- 在调用代付接口时,可能会遇到网络超时或未知异常(接口返回 code=5000),此时业务处理结果是未知的,需要稍后查询代付订单接口,获取订单最新状态。
- 如果网络超时可以在2分钟后重试。
代付流程图
请求URL
https://gateway.pay247.io/gateway/payout/create
请求方式
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|
| mch_id | 是 | string | 商户号 |
| mch_order_no | 是 | string | 商户订单号 |
| currency | 是 | string | 通道编码 |
| amount | 是 | string | 订单金额,单位元,两位小数 |
| pay_method | 是 | string | 支付方式,如:BANK |
| account_name | 否 | string | 收款人开户名 |
| account_no | 是 | string | 收款人账号:如gcash、grabpay, 支付宝、微信账号、银行账号 |
| bank_code | 否 | string | 【选填】【银行卡渠道】银行代码 |
| bank_branch | 否 | string | 【选填】【银行卡渠道】支行信息 |
| notify_url | 否 | string | 异步通知地址,也可以自行使用定时查询的方式 |
| timestamp | 是 | string | unix时间戳 |
| version | 是 | string | 接口版本: v3.0 |
| uuid | 是 | string | 请求ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| sign | 是 | string | 最后追加的签名 |
返回参数data说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|
| mch_id | 是 | string | 商户号 |
| mch_order_no | 是 | string | 商户订单号 |
| order_no | 是 | string | 平台订单号 |
| currency | 是 | string | 订单币种 |
| amount | 是 | string | 订单金额 |
| fee | 是 | string | 手续费 |
| status | 是 | string | 订单状态,CONFIRMING: 待审批;PENDING:等待支付; DEALING:处理中;SUCCESS:转账成功;FAIL:失败; |
| paid_at | 否 | string | 支付成功时,返回支付时间 |
| error | 否 | string | 支付失败时的错误信息 |
返回示例
{
"code": 0,
"message": "Success",
"timestamp": 1594099906123,
"uuid": "7eb3c9e-5a1d-4a19-be2a-c80eac39830a",
"data": {
"mch_id": "X3DSKDKII2343",
"mch_order_no": "R898543254325432",
"order_no": "202007070427475133333",
"currency": "USD",
"amount": "99.11",
"status": "PENDING",
"fee": "3.60",
"paid_at": 1594223431233,
"error": ""
}
}
印度(INR)代付请求参数说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|
| mch_id | 是 | string | 商户号 |
| mch_order_no | 是 | string | 商户订单号 |
| currency | 是 | string | 订单币种 PHP |
| amount | 是 | string | 订单金额,单位元,两位小数 |
| pay_method | 是 | string | 支付方式,填 BANK |
| account_no | 是 | string | 收款人账号:如gcash、grabpay,银行账号 |
| bank_code | 是 | string | 银行IFSC |
| notify_url | 否 | string | 异步通知地址,也可以自行使用定时查询的方式 |
| timestamp | 是 | string | unix时间戳 |
| version | 是 | string | 接口版本: v3.0 |
| uuid | 是 | string | 请求ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| sign | 是 | string | 最后追加的签名 |
菲律宾比索(PHP)代付请求参数说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|
| mch_id | 是 | string | 商户号 |
| mch_order_no | 是 | string | 商户订单号 |
| currency | 是 | string | 订单币种 PHP |
| amount | 是 | string | 订单金额,单位元,两位小数 |
| pay_method | 是 | string | 支付方式 固定 BANK |
| account_no | 是 | string | 收款人账号:如gcash、grabpay,银行账号 |
| bank_code | 是 | string | 银行代码 |
| notify_url | 否 | string | 异步通知地址,也可以自行使用定时查询的方式 |
| timestamp | 是 | string | unix时间戳 |
| version | 是 | string | 接口版本: v3.0 |
| uuid | 是 | string | 请求ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| sign | 是 | string | 最后追加的签名 |
示例-USDT 付款
{
"mch_id": "Q0P5T8DOGN10000",
"mch_order_no": "TRADE-405189",
"mch_user_id": "U405189",
"currency": "USDT",
"amount": "99.11",
"pay_mehod": "TRC20",
"account_no": "TFSPUcgpB4trALA6fqdK8AZ3KxoQjqjuB1",
"notify_url": "https://x.com/notify",
"return_url": "https://x.com/return",
"timestamp": "1693233334134",
"version": "v3.0",
"client_ip": "8.8.8.8",
"uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"sign": "81930c5a04d1c58fd1efe33b06e2ffa7"
}
{
"code": 0,
"message": "Success",
"timestamp": 1594099906123,
"uuid": "7eb3c9e-5a1d-4a19-be2a-c80eac39830a",
"data": {
"mch_id": "X3DSKDKII2343",
"mch_order_no": "R898543254325432",
"order_no": "202007070427475133333",
"currency": "USDT",
"pay_method": "TRC20",
"amount": "99.11",
"status": "PENDING",
"fee": "3.60",
"paid_at": 1594223431233,
"error": ""
}
}