Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pay247.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bank Of Indonesia
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Bank Syariah Indonesia | BSI |
| SHOPEEPAY | SHOPEEPAY |
| LINKAJA | LINKAJA |
| GOPAY | GOPAY |
| OVO | OVO |
| DANA | DANA |
| QRIS | QRIS |
| LINE Bank | LINE |
| ArtaJasa/ATMB Plus | ARTAJASA |
| CommBank | COMM |
| CTBC Indonesia | CTBC |
| Bank Agris | AGRIS |
| Telkomsel (TCash) | TCASH |
| DOKU | DOKU |
| Bank Eka Bumi Artha | EKA |
| Indosat (Dompetku) | Dompetku |
| Finnet | Finnet |
| SGDOPay | SGDO |
| AltoPay | Alto |
| BPR KS | BPRKS |
| LSB (Lembaga Selain Bank)/BPR | BPR |
| Bank Harda | HARDA |
| Bank Victoria | VICTORIA |
| Bank CNB | CNB |
| Bank Pundi | PUNDI |
| Bank Index | INDEX |
| Bank Mayora | MAYORA |
| Bank Mas | MAS |
| BTPN Syariah | BTPN_SYARIAH |
| Bank Artos ARTOS | |
| BCA Syariah | BCA_syariah |
| PT Bank Seabank Indonesia | SEABANK |
| Bank Dinar | DINAR |
| Barclays Bank | BARCLAYS |
| Bank S. Sampoerna | SAM |
| Bank Syariah Bukopin | BUKOPIN_SYARIAH |
| Bank Panin Syariah | PANIN_SYARIAH |
| Bank Ina | INA |
| BSMI | BSMI |
| Nobu Bank | NOBU |
| Bank Royal Ind | ROYAL |
| Bank Indomonex | INDOMONEX |
| ATM Agro | ARGO |
| Bank BYB | BYB |
| MNC Bank | MNC |
| Bank Hana | HANA |
| Bank Jasa Jakarta | JASA |
| BSM | BSM |
| Bank Bukopin | Bukopin |
| Bank Mega | MEGA |
| BJB Syariah | BJB_SYARIAH |
| Bank BRI Syariah (BRIS) | BRIS_SYARIAH |
| Bank Victoria Syariah | VICTORIA_SYARIAH |
| Koperasi Intidana | INTIDANA |
| BTPN | BTPN |
| Bank Woori Saudara | WOORI |
| Bank BTN | BTN |
| Bank QNB | QNB |
| Bank ICBC Indonesia | ICBC |
| Bank Ganesha | GANESHA |
| Bank Maspion | MASPION |
| Bank Sinarmas | SINARMAS |
| Bank Mestika | MESTIKA |
| Bank Muamalat | MUAMALAT |
| Bank of India Indonesia | BOII |
| BNP Paribas | BNP |
| Bank Sultra | SULTRA |
| Bank Sulteng | SULTENG |
| Bank Bengkulu | BENGKULU |
| BPD Papua | PAPUA |
| Bank Maluku | MALUKU |
| Bank NTT | NTT |
| BPD Bali | BALI |
| Bank NTB | NTB |
| Bank Sulut | SULUT |
| Bank Sulsel | SULSEL |
| Bank Kalteng | KALTENG |
| BPD Kaltim | KALTIM |
| BPD Kalbar | KALBAR |
| Bank Kalsel | KALSEL |
| Bank Lampung | LAMPUNG |
| Bank SumselBabel | SUMSEL |
| Bank Riau | RIAU |
| Bank Nagari | NAGARI |
| BPD Sumut | SUMUT |
| Bank Aceh | ACEH |
| Bank Jambi | JAMBI |
| Bank Jatim | JATIM |
| Bank Jateng | JATENG |
| BPD DIY | BPD |
| Bank DKI | DKI |
| Bank BJB | BJB |
| Mayapada Bank | MAYAPADA |
| JTrust Bank | JTRUST |
| Bank IFI | IFI |
| Rabobank | RABOBANK |
| Bank Anda | ANDA |
| Bank Ekonomi | EKONOMI |
| Bank Bumi Artha | BUMI |
| Bank of China Indonesia (BOCI) | BOCI |
| ANZ | ANZ |
| Bank Capital | CAPITAL |
| StanChart | STANCHART |
| Bank DBS | DBS |
| Bank of Tokyo | BOT |
| HSBC | HSBC |
| Bank Artha Graha | ARTHA |
| Bank Windu | WINDU |
| Citibank | CITI |
| Bank OCBC NISP | OCBC |
| Bank UOB | UOB |
| CIMB Niaga | CIMB |
| Bank Panin | PANIN |
| Maybank Indonesia | MAYBANK |
| Bank Central Asia (BCA) | BCA |
| Bank Permata | PERMATA |
| Bank Danamon | DANAMON |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | BNI |
| Bank Mandiri | MANDIRI |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRI |
| MDR | MDR |
| PRMT | PRMT |
| Bank Aladin Syariah | ALADIN_SYARIAH |
| Bank Sinarmas Syariah | SINARMAS_SYARIAH |
| Bank Jateng Syariah | JATENG_SYARIAH |
| Bank DKI Syariah | DKI_SYARIAH |
| Bank Danamon Syariah | DANAMON_SYARIAH |
| Allo Bank | ALLO |
| Bank MANTAP (Mandiri Taspen) | MANTAP |
| Bank Fama Internasional | FAMA |
| Bank Multi Arta Sentosa | BMAS |
| Bank Jago | JAGO |
| Bank Amar Indonesia | AMAR |
| Bank Akita | AKITA |
| Blu | BLU |
| Motion | MOTION |
| Bank Sri Partha | BSP |
| Bisnis Internasional | BISNIS |
| Bank NTB Syariah | NTB_SYARIAH |
| Bank Harmoni International | BHI |
| BPD Banten | BANTEN |
| Bank Sumbar | BS |
| Bank Antardaerah | IBA |
| Korea Exchange Bank Danamon | KEBD |
| Bank Keppel Tatlee Buana | BKTB |
| Bank ABN Amro | BABNA |
| Bangkok Bank | BB |
| Bank Credit Agricole Indosuez | BCAI |
| ING Indonesia Bank | IIB |
| Bank of America NA | BOAN |
| American Express Bank LTD | AEB |
| TMRW | TMRW |
| Bank Arta Niaga Kencana | ANK |
| Bank Ekspor Indonesia | BEI |
| Bank_Merincorp | MERINCORP |
| ATMI - EN | ATMI_EN |
| ATMi | ATMi |
| ISO | ISO |
| XL TUNAI | XL_TUNAI |
| PT BANK BPD DIY - UUS | DIY_UUS |
| BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UUS | KALIMANTAN_UUS |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KAM SEL - UUS | PEMBANGUNAN_KAMSEL_UUS |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR - UUS | PEMBANGUNAN_KALBAR_UUS |
| BPD JAWA TENGAH UUS | JAWA_UUS |
| BANK TABUNGAN NEGARA UNIT USAHA SYARIAH | NEGARA_UU_SYARIAH |
| DANAMON UNIT USAHA SYARIAH | DANAMON_UU_SYARIAH |
| BANK PERMATA UNIT USAHA SYARIAH | PERMATA_UU_SYARIAH |
| Bank Hagakita | HAGAKITA |
| Permata Syariah | PERMATA_SYARIAH |
| Bank Lippo | LIPPO |
| Bank Sumut UUS | SUMUT_UUS |
| Bank Sumsel Dan Babel UUS | SUMSEL_UUS |
| BPD Sumsel Babel | BPD_SUMSEL |
| BPD Sumatera Barat UUS | sumatera_barat_uus |
| BPD Sumatera Barat | sumatera_barat |
| BPD Sulawesi Utara(SulutGo) | SulutGo |
| Bank Sulselbar UUS | SULSELBAR_UUS |
| Bank Sinarmas UUS | SINARMAS_UUS |
| BANK PURBA DANARTA | PURBA_DANARTA |
| BPD Riau Dan Kepri UUS | RIAU_UUS |
| Bank Oke Indonesia | OKE_INDONESIA |
| QNB Indonesia | QNB_INDONESIA |
| QNB KESAWAN | QNB_KESAWAN |
| Bank Permata UUS | PERMATA_UUS |
| Bank OCBC NISP UUS | OCBC_UUS |
| BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS | NTB_UUS |
| BANK NIAGA TBK. SYARIAH | TBK_SYARIAH |
| Bank MULTICOR | MULTICOR |
| Bank MUTIARA | MUTIARA |
| Bank Mitra Niaga | MITRA_NIAGA |
| BANK METRO EXPRESS | BME |
| Bank Maybank Syariah Indonesia UUS | MAYBANK_SYARIAH_UUS |
| Bank Maybank Syariah Indonesia | MAYBANK_SYARIAH |
| Bank Mandiri Taspen Pos | BMTP |
| Bank Syariah Mandiri | MANDIRI_SYARIAH |
| Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) | BKE |
| BPD Kalimantan Timur UUS | BKT_UUS |
| BPD Kalimantan Timur | BKT |
| BPD Kalimantan Selatan UUS | SELATAN_UUS |
| BPD Kalimantan Selatan | SELATAN |
| BPD Kalimantan Barat UUS | BARAT_UUS |
| BPD Kalimantan Barat | BARAT |
| Bank Jatim UUS | JATIM_UUS |
| BPD Jawa Timur | JAWA |
| BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH | JAWA_SYARIAH |
| Bank Himpunan Saudara 1906 | BHS |
| Bank DKI UUS | DKI_UUS |
| BANK DIPO INTERNATIONAL | DIPO |
| Bank Danamon UUS | DANAMON_UUS |
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH | PEMBANGUNAN_SYARIAH |
| Bank CIMB Niaga REKENING PONSEL | CIMB_RP |
| Bank CIMB Niaga UUS | CIMB_UUS |
| BANK CENTRATAMA | CENTRATAMA |
| BANK BUMIPUTERA | BUMIPUTERA |
| Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | BTN_UUS |
| BANK OF CHINA LIMITED | BOC |
| Bank BNI Syariah | BNI_SYARIAH |
| Anglomas International Bank | AIB |
| Bank Andara | ANDARA |
| BPD ISTIMEWA ACEH SYARIAH | ISTIMEWA |
